Ao longo dos anos o Brasil passou por milhares de mudanças como a criação da Petrobras, o fim do monopólio, as grandes descobertas de petróleo nas Bacias de Campos e Santos, recordes de profundidades atingidas na perfuração e as mais recentes descobertas de petróleo na camada pré-sal, que podem colocar o Brasil entre os dez maiores produtores do mundo.
Nesta 3ª edição do PetroPUC, o Capítulo Estudantil SPE PUC-Rio decidiu que cada dia do evento receberá um nome de campo diferente, para comemorar os 80 anos dos primeiros indícios de petróleo no Brasil, fato que ocorreu na cidade de Lobato, em Salvador.
O III PetroPUC ocorrerá entre os dias 12 e 16 de Setembro e reunirá estudantes, professores e profissionais envolvidos no setor de petróleo e gás.
As palestras não serão cobradas, mas o Capítulo Estudantil SPE PUC-Rio pede que os participantes tragam 1Kg de alimento não perecível.
Para membros da SPE, o valor de cada minicurso é de R$20,00 e para não membros R$30,00. INSCRIÇÕES
As palestras e os minicursos ocorrerão nos Auditórios do RDC e AMEX(IAG), ambos no campus da PUC-Rio. Confira abaixo programação.
Segunda-Feira - 12 de Setembro - Dia Guaricema
O Campo de Guaricema, em Sergipe, foi o primeiro campo offshore do país. O campo está localizado a 80 m de profundidade e lâmina d’água de 30 m. A partir desta descoberta teve início a tradição de batizar as descobertas em alto mar com nomes de animais aquáticos.
Auditório RDC | ||
Horário | Tema | Palestrante |
8:00 – 12:00 | MINICURSO I: Geomechanics for Drilling | Bruno Holzberg (Schlumberger) |
12:00 - 13:00 | Intervalo | |
13:00 – 14:00 | Tecnologias de Fraturamento Maciço | Luis Duque (Baker Hughes) |
14:15 – 15:15 | NR13, SPIE e Integridade de Vasos de Pressão | André Louro (Chevron) |
15:30 – 16:30 | Você na Petrobras | Jair Passos (Petrobras) |
16:45 – 17:45 | O Mercado de Petróleo no Brasil | Igor Brucher (Transocean) |
Terça-Feira - 13 de Setembro - Dia Garoupa
O campo de Garoupa foi a primeira descoberta economicamente viável na Bacia de Campos, em 1974. O campo de Garoupa localiza-se a cerca de 80 km do Cabo de São Tomé. O campo possui uma área de 16 km² e produz petróleo com densidade entre 29° e 32° API.
Auditório RDC | ||
Horário | Tema | Palestrante |
08:00 – 09:00 | As Preocupações Ambientais na Atividade de Perfuração de Poços de Petróleo | Daniele Azevedo (Transocean) |
09:15 – 10:15 | Palestra 6 - Chevron | |
10:30 – 11:30 | Tecnologia de Dutos Submarinos: da Instalação ao Abandono | Mario Figueira (Halliburton) |
11:45 - 12:45 | Avaliação Petrofísica com Perfis de Imagens do Poço | Elias Acosta (Weatherford) |
12:45 – 14:00 | Intervalo | |
Auditório AMEX | ||
Horário | Tema | Palestrante |
14:00 – 18:00 | MINICURSO II: Tecnologias de Perfuração e Avaliação | Ian Thomson (Baker Hughes) |
Quarta-Feira -14 de Setembro – Dia Albacora
Ocorrida em 1984, a descoberta do Campo de Albacora foi a primeira entre os campos “super-gigantes” de água profunda da Bacia de Campos. O campo de Albacora compreende uma área de 455 km² e está situado na área norte da Bacia de Campos, em profundidade d’água variando de 150 m a 1100 m, distando cerca de 110 km do cabo de São Tomé, no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro. Em 21 de abril de 2006, o Campo de Albacora Leste permitiu ao Brasil atingir a auto-suficiência em petróleo.
Auditório RDC | ||
Horário | Tema | Palestrante |
08:00 – 12:00 | MINICURSO III: Aspectos Operacionais e Ambientais do Desenvolvimento de um Campo de Petróleo Offshore | Luis Pimenta (Chevron) |
12:00 - 13:30 | Intervalo | |
Auditório AMEX | ||
13:30 – 14:30 | Recrutamento: Oportunidadesde Carreira na Weatherford | Andreia Pereira (Weatherford) |
14:45 – 15:45 | Processamento Primário de Petróleo | Gustavo Lage (Petrobras) |
16:00 – 17:00 | Projetos de Construção e Manutenção de Plataformas de Perfuração | Antonio Lameira (Transocean) |
17:15 – 18:15 | Avaliação econômica das empresas e projetos no setor de E&P | João Carlos (Maersk FPSO) |
Quinta-Feira - 15 de Setembro - Dia Parati
O Campo Parati está localizado no bloco BM-S-10, na Bacia de Santos, próximo ao litoral do estado do Rio de Janeiro. O Campo Parati é o local onde foram descobertos os primeiros sinais de petróleo na camada de pré-sal da Bacia de Santos. O Campo Parati está localizado a 201 km da costa, possui 3780 km² de área e as recentes descobertas indicam que o óleo possui 26°API.Auditório RDC | ||
Horário | Tema | Palestrante |
08:00 – 09:00 | Desafios e Oportunidades na Construção de Poços no Pré-Sal | Renato da Silva Pinheiro (Petrobras) |
09:15 – 10:15 | Sistemas de Tecnologias Inteligentes | Sérgio Fonseca (Baker Hughes) |
10:30 – 11:30 | Drilling Challenges | Dimitrius Pirovolou (Schlumberger) |
11:45 - 12:45 | Tecnologias de Completação de Poços de Petróleo | Ivan Couto (Schlumberger) |
12:45 – 14:00 | Intervalo | |
Auditório AMEX | ||
Horário | Tema | Palestrante |
14:00 – 18:00 | MINICURSO IV: Etapas da Perfuração de Poços de Petróleo, otimizadas por unidades Dual Activitiy e novas tecnologia em fase de estudo e adoção. | Bruno Manfredini (Transocean) |
Sexta-Feira - 16 de Setembro – Dia Roncador
O Campo de Roncador, localizado na área norte da Bacia de Campos, a cerca de 125 km do Cabo de São Tomé, foi descoberto em outubro de 1996, com a perfuração do poço 1-RJS-436A. O Campo de Roncador possui uma área de 111 km² e está sob uma lâmina d’água que varia de 1.500 a 1.900 metros. O projeto do campo de Roncador é uma referência tecnológica para o mundo do petróleo e confirma a liderança da Petrobras em águas profundas, além disso, é o maior produtor de petróleo no Brasil.
Auditório RDC | ||
Horário | Tema | Palestrante |
08:00 – 12:00 | MINICURSO V: Tecnologias para o Controle da Produção Indesejada de Água e Gás em Poços de Petróleo | Fernando Carneiro (Halliburton) |
12:00 - 13:00 | Intervalo | |
13:00 – 14:00 | Evolução da Perfuração no Pré-Sal | Raul Krasuk (Baker Hughes) |
14:15 – 15:15 | Desafios do Pré-Sal | Marcelo Frydamn (Schlumberger) |
15:30 – 16:30 | Subsea Architecture | Alexandre Sandri (Chevron) |
16:45 – 17:45 | As Oportunidades de Carreira na Transocean | Marilia Maia (Transocean) |
17:45 - 19:00 | Coquetel de Encerramento |
0 comentários:
Postar um comentário